Collection:Cordons D'alimentation Et De Communication Industriels
Consultez notre gamme de cordons d'alimentation et de communication industriels.
Sous-catégories
Nombre de pôles
212
310
447
521
83
Type of electrical connection, field-sided
M815
M1245
Vanne A13
Vanne BI2
Extrémité de ligne libre1
Autre21
Type de contact à fiche, côté champ
Mâle (prise)6
Femelle (jack)86
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Droit49
Angulaire6
Perpendiculaire21
Autre19
Type of electrical connection, box-sided
M87
M1218
Vanne A2
Vanne BI1
Extrémité de ligne libre55
Autre14
Type de contact à fiche, côté boîtier
Mâle (prise)11
Femelle (jack)59
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Droit46
Angulaire4
Perpendiculaire3
Autre24
Longueur du câble [m]
Matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)34
PVC42
Autre21
Sans halogène
Non53
Oui44
Couleur de la gaine de câble
Jaune6
Gris6
Noir73
Autre12
Avec affichage LED
Non85
Oui12
Blindé
Non99
Oui5
Type de câble
Fils individuels1
Multiconducteur95
Réticulé
Oui48
Non46
Matériau du corps de base de contact
CuSn19
CuZn62
Autre16
Material of contact surface
Or49
Nickel/Or11
Autre33
Température extérieure admissible du câble, fixe [°C]
-40..8027
-30..8022
-30..708
-25..807
-10..806
-25..705
-35..903
-25..852
-5..902
-40..1051
Température extérieure admissible du câble, en mouvement [°C]
-25..8029
-5..8025
-25..-2510
-5..708
-10..806
-25..705
-5..903
-35..902
0..801
Courant assigné In [A]
03
0.51
0.82
13
23
33
479
103
Tension assignée (Ue) [V]
2411
308
4813
608
752
12520
2303
25026
3002
Résistance de continuité [mOhm]
09
15
32
510
101
409
2502
500011
Indice de protection (IP)i
IP6519
IP6758
IP684
Autre11
Expédié en
0-2 jours ouvrables74
6-15 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables30
Marque
MURR57
Phoenix Contact19
Omron11
Schneider Electric11
Pilz6
Turck Escha1
Prix
105 résultats
|
Autre | ||||||||||||||||||||||||
5 | M12 | Mâle (prise) | Droit | Autre | Femelle (jack) | Autre | 1 | PVC | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Non | Autre | Autre | -25..80 | -25..80 | 3 | 250 | 5 | Autre | ||
4 | M8 | Femelle (jack) | Droit | Extrémité de ligne libre | 2 | PVC | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..80 | -5..80 | 4 | 60 | IP67 | |||||
4 | M12 | Femelle (jack) | Droit | Extrémité de ligne libre | 2 | PVC | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..80 | -5..80 | 4 | 250 | IP67 | |||||
4 | Autre | Femelle (jack) | Autre | M12 | Femelle (jack) | Droit | 1.5 | Autre | Oui | Autre | Non | Non | Multiconducteur | Non | CuSn | Autre | -40..80 | -25..80 | 4 | 250 | IP65 | |||
2 | Vanne A | Femelle (jack) | Perpendiculaire | Extrémité de ligne libre | Femelle (jack) | Droit | 1.5 | PVC | Non | Noir | Oui | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..70 | -5..70 | 4 | 24 | IP67 | |||
3 | Autre | Femelle (jack) | Autre | M8 | Femelle (jack) | Droit | 3 | Autre | Oui | Autre | Non | Non | Multiconducteur | Non | CuSn | Autre | -40..80 | -25..80 | 4 | 48 | IP65 | |||
Vanne A | Femelle (jack) | Droit | Autre | Femelle (jack) | Droit | 0 | Autre | Non | Autre | Oui | Non | Multiconducteur | Non | CuSn | 4 | 0 | ||||||||
Non | ||||||||||||||||||||||||
Non | ||||||||||||||||||||||||
4 | M12 | Femelle (jack) | Droit | Extrémité de ligne libre | 5 | PVC | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..80 | -5..80 | 4 | 250 | IP67 | |||||
5 | M12 | Femelle (jack) | Droit | Extrémité de ligne libre | 2 | PVC | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..80 | -5..80 | 4 | 125 | IP67 | |||||
M12 | Femelle (jack) | Droit | Autre | Femelle (jack) | Droit | 0 | Autre | Non | Autre | Non | Non | Non | CuZn | 4 | ||||||||||
4 | M12 | Femelle (jack) | Droit | Autre | Femelle (jack) | Autre | 2 | PUR (polyuréthane) | Non | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Non | Autre | Autre | -35..90 | -5..90 | 4 | 300 | 5 | Autre | ||
4 | M12 | Femelle (jack) | Droit | Extrémité de ligne libre | Mâle (prise) | Autre | 5 | PVC | Non | Gris | Non | Non | Multiconducteur | Oui | CuZn | Or | -30..80 | -5..80 | 4 | 250 | 0 | IP67 | ||
3 | Autre | Femelle (jack) | Autre | M8 | Femelle (jack) | Droit | 5 | Autre | Oui | Noir | Non | Non | Multiconducteur | Non | CuSn | Autre | -25..-25 | 4 | 48 | 5000 | IP65 |
Cordons D'alimentation Et De Communication Industriels

Consultez notre gamme de cordons d'alimentation et de communication industriels.