Collection:Conduit Mural Angle Exterieur
Voir notre gamme de coins exterieurs de conduits muraux.
Largeur [mm]i
651
801
1004
1051
1304
1371
1704
Profondeur [mm]i
503
634
687
1201
1401
ec000872-ef004430
08
18
Largeur du couvercle 1 [mm]
03
451
794
808
Symétrique
Oui14
Non2
Modèle
Capot moulé3
Partie inférieure12
Partie inférieure et partie supérieure1
ec000872-ef005434
90..907
0..904
85..1202
85..952
85..931
ec000872-ef002169
EV0001796
EV00013910
ec000872-ef001257
EV0001635
EV00015411
ec000872-ef000025
Oui11
Non5
Traitement de la surfacei
Non traité10
Galvanisé en continu et revêtu5
Avec revêtement1
ec000872-ef000007
EV00020212
EV0001542
ec000872-ef000116
10131
90033
90105
90112
90165
ec000872-ef005266
Non10
Oui6
ec000872-ef004545
Oui11
Non5
ec000872-ef002922
EV00003013
EV0000313
ec000872-ef001742
-5..605
-30..901
Expédié en
3-5 jours ouvrables12
6-15 jours ouvrables3
>15 jours ouvrables1
Marque
Hager7
Legrand7
Rehau by OBO1
Stago1
Prix
16 résultats
|
80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 85..120 | EV000139 | EV000154 | Oui | Non | Non traité | EV000202 | 9003 | Non | Non | Non | EV000030 | Non | |||
105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 85..120 | EV000139 | EV000154 | Oui | Non | Non traité | EV000202 | 9003 | Non | Non | Non | EV000030 | Non | |||
100 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Capot moulé | 85..95 | EV000139 | EV000154 | Oui | Non | Non traité | EV000202 | 9016 | Non | Non | Non | EV000031 | Non | |||
130 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Capot moulé | 85..95 | EV000139 | EV000154 | Oui | Non | Non traité | EV000202 | 9016 | Non | Non | Non | EV000031 | Non | -30..90 | ||
100 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000139 | EV000163 | Non | Non | Non traité | EV000202 | 9016 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | -5..60 | ||
130 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000139 | EV000163 | Non | Non | Non traité | EV000202 | 9016 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | -5..60 | ||
137 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Capot moulé | 85..93 | EV000139 | EV000154 | Oui | Non traité | EV000202 | 9010 | Non | Non | Non | EV000031 | Non | ||||
130 | 63 | 0 | 79 | Oui | Partie inférieure | 0..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Galvanisé en continu et revêtu | 9010 | Non | Non | Oui | EV000030 | Non | |||||||
130 | 63 | 0 | 79 | Oui | Partie inférieure | 0..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | EV000202 | 1013 | Non | Non | Oui | EV000030 | Non | |||||
170 | 63 | 0 | 79 | Oui | Partie inférieure | 0..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | EV000202 | 9010 | Non | Non | Oui | EV000030 | Non | |||||
170 | 63 | 0 | 79 | Non | Partie inférieure | 0..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | EV000202 | 9010 | Non | Non | Oui | EV000030 | Non | |||||
65 | 120 | 1 | 80 | Oui | Partie inférieure et partie supérieure | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Avec revêtement | 9010 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | |||||||
100 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000139 | EV000163 | Non | Non | Non traité | EV000154 | 9011 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | -5..60 | ||
170 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000139 | EV000163 | Non | Non | Non traité | EV000154 | 9011 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | -5..60 | ||
100 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000179 | EV000154 | Oui | Non | Galvanisé en continu et revêtu | EV000202 | 9003 | Non | Non | Oui | EV000030 | Non | |||
170 | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | Oui | Partie inférieure | 90..90 | EV000139 | EV000163 | Non | Non | Non traité | EV000202 | 9016 | Oui | Non | Oui | EV000030 | Non | -5..60 |
- ‹
- 1
- ›
Conduit Mural Angle Exterieur

Voir notre gamme de coins exterieurs de conduits muraux.