Collection:Clapets Anti Retour Pour Eau Potable
Decouvrez notre gamme de clapets anti retour pour l'eau potable.
Dimension de raccordementi
1/4 pouce5
3/8 pouces5
1/2 pouce8
3/4 pouces7
1 pouce9
1 1/4 pouce8
1 1/2 pouce7
2 pouces7
2 1/2 pouces 3
3 pouces2
4 "
2
6 mm1
8 mm2
10 mm2
14 mm1
Type de connexion
Tubulure3
Filet intérieur conique (NPT)8
Filet intérieur cylindrique BSPP-G48
Filet intérieur cylindrique BSPT-Rp6
Filet extérieur cylindrique BSPP-G4
Matériaui
Laiton6
Polypropylène3
Acier inoxydable56
Matériau du jointi
EPDM30
FKM (FPM)32
Recommandé pouri
Acides et bases dilués32
Acides et bases forts32
Alcools24
Gaz combustibles32
Eau de mer56
Eau déminéralisée24
Air32
Acide carbonique56
Huile32
Carburant32
Lubrifiant32
Eau56
vapeur24
Pression maximale à 20 °C [bar]i
43
106
1656
Température minimalei
-2056
-106
03
Température maximalei
403
906
11024
15032
Homologationi
Eau potable49
NSF ANSI 6138
WRAS24
Caractéristiques du clapet anti-retour
Goupille renforcée6
Disconnecteur de type EA6
Robustesse1
Valeur Kv [m3/h]i
Qualité du matériaui
Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)19
Acier inoxydable 316 (1.4401)37
Obturateur [mm]i
Forme de soupapei
Ressort en ligne fermé56
Siège d'angle fermé par ressort6
Expédié en
0-2 jours ouvrables21
0 jours ouvrables1
>15 jours ouvrables42
45 jours ouvrables1
Marque
Mondeo56
Tameson9
Prix
65 résultats
|
1 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 18.7 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 25 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 6 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 15 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 2.5 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 8 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 3.2 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 10 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
3/4 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 10.8 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 20 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1 1/4 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 31.5 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 32 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1 1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 40.5 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 40 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1/2 pouce | Filet intérieur conique (NPT) | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 6 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 15 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
3/8 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | EPDM | 16 | -20 | 110 | WRAS, NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 3.2 | Acier inoxydable RVS 304 (1.4301) | 10 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
2 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | FKM (FPM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Eau potable | 0.03 | 56 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 50 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | EPDM | 16 | -20 | 110 | WRAS, Eau potable | 0.03 | 18.7 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 25 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
1 1/2 pouce | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | EPDM | 16 | -20 | 110 | WRAS, Eau potable | 0.03 | 40.5 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 40 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
2 pouces | Filet intérieur cylindrique BSPP-G | Acier inoxydable | EPDM | 16 | -20 | 110 | WRAS, Eau potable | 0.03 | 56 | Acier inoxydable 316 (1.4401) | 50 | Ressort en ligne fermé | Droit | ||||
8 mm, 10 mm | Tubulure | Polypropylène | 4 | 0 | 40 | ||||||||||||
6 mm, 8 mm | Tubulure | Polypropylène | 4 | 0 | 40 | ||||||||||||
10 mm, 14 mm | Tubulure | Polypropylène | 4 | 0 | 40 |
Clapets Anti Retour Pour Eau Potable

Decouvrez notre gamme de clapets anti retour pour l'eau potable.