Collection:Clapets Anti Retour Hydraulique En Acier PN350
Les clapets anti retour hydrauliques en acier garantissent que le fluide ne circule que dans une seule direction. Fabriques avec un corps en acier au carbone galvanise, ces clapets offrent durab...
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.1..1 | EV021440 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.2..4 | EV021443 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.5..8 | EV021444 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.1..2 | EV021441 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.1..1 | EV021440 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239, EV003501 | 2500 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.5..8 | EV021444 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.5..16 | EV021446 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.5..10 | EV021445 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.1..2 | EV021441 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV006239 | 2000 | 0.2..4 | EV021443 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001763 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV003501 | 4500 | 0.2..4 | EV021443 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001764 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV003501 | 4500 | 0.5..8 | EV021444 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001764 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV004591, EV003501 | 5200 | 0.1..2 | EV021441 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001764 | Oui | EV020003 | Oui | -10 | ||
EV003501 | 4500 | 0.1..2 | EV021441 | 16 | TV001470, TV000034 | TV001211 | EV020235 | TV001764 | Oui | EV020003 | Oui | -10 |
Clapets Anti Retour Hydraulique En Acier PN350

Les clapets anti retour hydrauliques en acier garantissent que le fluide ne circule que dans une seule direction. Fabriques avec un corps en acier au carbone galvanise, ces clapets offrent durabilite. Ils sont adaptes à une pression maximale allant jusqu'à 350 bars.
Le siège conique à joint metallique fournit un joint securise, minimisant le risque de fuites même sous des conditions de haute pression. Ces clapets peuvent fonctionner dans une large plage de temperatures, de -25°C à +200°C. En fonction des exigences specifiques de l'application, vous pouvez choisir parmi une variete de pressions d'ouverture, y compris 1 bar, 3 bars, 5 bars et 8 bars, garantissant des performances optimales adaptees aux besoins de votre système hydraulique.