Collection:Chapes Spheriques Angulaires Mâles À Capuchon (ISO 15552 Et 21287)
Consultez la gamme de chapes spheriques mâles coudees (ISO 15552 et 21287) de Tameson.
Diamètre intérieur nominal
Diamètre intérieur nominal
Diamètre intérieur nominal
EV00575824
EV02284824
Diamètre intérieur nominal
DN 152
DN 652
DN 102
DN 1002
DN 252
DN 502
DN 402
DN 322
DN 802
DN 202
DN 1502
DN 1252
Diamètre intérieur nominal
EV01604412
EV01604612
Diamètre intérieur nominal
EV01604612
EV01604412
Diamètre intérieur nominal
EV01604612
EV01604412
Prix
24 résultats
|
22 | 13 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 10 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
28 | 19 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 15 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
36 | 23 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 20 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
44 | 29 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 25 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
50 | 35 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 32 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
22 | 17.2 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 10 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
28 | 21.3 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 15 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
36 | 26.9 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 20 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
56 | 41 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 40 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
68 | 53 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 50 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
44 | 33.7 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 25 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
50 | 42.4 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 32 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
56 | 48.3 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 40 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
68 | 60.3 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 50 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non | |||
86 | 70 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 65 | TV001428 | EV016046 | EV000166 | EV000166 | EV016046 | EV016046 | EV000164 | Non | ||
86 | 76.1 | EV022848, EV005758 | EV000166 | DN 65 | EV016044 | EV000166 | EV000166 | EV016044 | EV016044 | EV000164 | Non |
Chapes Spheriques Angulaires Mâles À Capuchon (ISO 15552 Et 21287)

Consultez la gamme de chapes spheriques mâles coudees (ISO 15552 et 21287) de Tameson.