Collection:PVC Brides
Consultez la gamme de brides en PVC de Tameson.
Nombre de trous de vis
47
82
Diamètre du trou de boulon [mm]
143
186
Prix
9 résultats
|
PVC-U | 4 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 14 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 14 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 14 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 8 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 8 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 | ||
PVC-U | 4 | 18 | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | PN 16 |
- ‹
- 1
- ›
PVC Brides

Consultez la gamme de brides en PVC de Tameson.