Collection:Bouchons De Raccordement Pneumatique En Plastique DN 5 Avec Pilier De Tuyau Et CloISOn
Consultez la gamme de bouchons DN 5 de Tameson en POM ou PVDF avec pilier de tuyau et cloison.
Lire la suite
Débit maximal
43
64
Débit maximal
EV0032254
EV0200833
Débit maximal
EV0205114
EV0205093
Débit maximal
83
104
Débit maximal
804
1203
Prix
7 résultats
|
6 | 5 | EV020020 | EV003225 | EV020511 | 10 | -20 | 80 | 0 | EV021315 | Non | |||
6 | 5 | EV020020 | EV020083 | EV020509 | 8 | -20 | 120 | 0 | EV021315 | Non | |||
4 | 5 | EV020020 | EV003225 | EV020511 | 10 | -20 | 80 | 0 | EV021315 | Non | |||
4 | 5 | EV020020 | EV003225 | EV020511 | 10 | -20 | 80 | TV000436 | 0 | EV021315 | Non | ||
6 | 5 | EV020020 | EV003225 | EV020511 | 10 | -20 | 80 | TV000436 | 0 | EV021315 | Non | ||
4 | 5 | EV020020 | EV020083 | EV020509 | 8 | -20 | 120 | TV000436 | 0 | EV021315 | Non | ||
6 | 5 | EV020020 | EV020083 | EV020509 | 8 | -20 | 120 | TV000436 | 0 | EV021315 | Non |
- ‹
- 1
- ›
Bouchons De Raccordement Pneumatique En Plastique DN 5 Avec Pilier De Tuyau Et CloISOn

Consultez la gamme de bouchons DN 5 de Tameson en POM ou PVDF avec pilier de tuyau et cloison.