Collection:Bornier À Fusibles
Voir notre gamme de blocs de jonction pour fusibles.
ec000899-ef002530
EV00366919
EV00549910
EV00550128
EV0055001
EV0055023
EV0089752
EV00015418
ec000899-ef002531
EV0017908
EV00057534
EV00528022
EV00015416
ec000899-ef002532
EV0021251
EV00043218
EV0001543
EV00049427
ec000899-ef002533
0..014
12..306
15..304
250..2504
500..5004
0..303
110..2503
36..363
24..242
230..2301
28..281
60..601
ec000899-ef002676
EV0004605
EV00050919
EV00046111
ec000899-ef007341
0.2..414
0.2..614
0.5..109
0.2..108
0.5..47
0.14..65
0.08..44
0.5..164
0.25..42
ec000899-ef007339
4..423
6..611
0.25..46
0.5..66
0.5..2.55
0.5..44
10..104
0.14..42
0.25..62
0.5..102
0.5..162
0.75..2.52
0.2..0.41
0.2..2.51
0.75..161
1.5..61
ec000899-ef007337
0.2..0.226
0.2..69
0.5..47
0.5..0.56
0.5..106
0.08..0.084
0.14..0.143
0.5..163
0.14..62
0.2..102
0.2..42
0.75..42
0.75..161
1..101
ec000899-ef007343
0.2..0.220
0.2..47
0..04
0.08..44
0.5..0.54
1.5..104
0.14..0.143
0.2..63
0.14..1.52
0.25..2.52
0.5..42
0.5..62
0.14..41
0.2..1.51
0.2..2.51
0.5..101
1.5..41
ec000899-ef008250
ec000899-ef000228
2412
281
363
601
2402
25016
4007
50012
10001
ec000899-ef002526
EV00575212
EV00041542
EV0004141
EV00015420
ec000899-ef002527
EV00575211
EV00041534
EV0094427
EV00015417
ec000899-ef002659
164
211
ec000899-ef000003
EV0052741
EV00550354
EV00015417
ec000899-ef007543
EV0013042
EV00040321
EV00015455
EV0004941
ec000899-ef002393
105..10542
60..6015
-50..12010
-50..1002
-60..1302
ec000899-ef002521
EV00442954
EV0044313
EV0001547
ec000899-ef000008
ec000899-ef000040
Expédié en
3-5 jours ouvrables62
3 jours ouvrables1
6-15 jours ouvrables4
>15 jours ouvrables16
40 jours ouvrables1
Marque
Phoenix Contact63
Weidmuller14
Wago6
Hager1
Prix
84 résultats
|
EV005499 | EV005280 | EV000494 | 0.2..6 | 0.5..4 | 0.2..6 | 0.2..6 | 25 | 400 | EV005752 | EV005752 | 1 | EV005503 | EV000403 | 105..105 | EV004429 | 8 | 85 | ||||
EV005501 | EV000575 | EV000494 | 500..500 | EV000509 | 0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 6.3 | 250 | EV005752 | EV000154 | 1 | EV005503 | EV000403 | -50..120 | EV004429 | 7.9 | 79.5 | |||
EV005501 | EV000575 | EV000494 | 250..250 | EV000509 | 0.5..10 | 0.5..6 | 0.5..10 | 1.5..10 | 6.3 | 250 | EV000415 | EV000154 | 1 | EV005503 | EV000403 | -50..120 | EV004429 | 7.9 | 60 | ||
EV005499 | EV005280 | EV000494 | 0.5..10 | 1.5..6 | 1..10 | 0.5..6 | 25 | 500 | EV005752 | EV005752 | 1 | EV005503 | EV000403 | 105..105 | EV004429 | 7.5 | 96.3 | ||||
EV000154 | EV000575 | EV000494 | 0..0 | EV000509 | 0.14..6 | 4..4 | 0.14..0.14 | 0.14..0.14 | 6.3 | 500 | EV000415 | EV000415 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 6.15 | 57.8 | ||
EV005280 | 0.2..6 | 0.25..4 | 0.2..6 | 400 | EV000154 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | 6.15 | 55.9 | ||||||||||
EV005501 | EV000575 | EV000494 | 250..250 | EV000460 | 0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 6.3 | 250 | EV000415 | EV000154 | 1 | EV005503 | EV000403 | -50..120 | |||||
EV000154 | EV000575 | EV000494 | 0.08..4 | 4..4 | 0.08..0.08 | 0.08..4 | 6.3 | 500 | EV000154 | EV005752 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 6.15 | 61.53 | ||||
EV000154 | EV000575 | 0.2..4 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 500 | EV000154 | EV009442 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | ||||||||
EV005499 | EV005280 | 0.08..4 | 4..4 | 0.08..0.08 | 0.08..4 | 30 | EV000154 | EV005752 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 8.15 | 86.5 | ||||||
EV000154 | EV000575 | EV000154 | 0..0 | EV000461 | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 400 | EV000154 | EV009442 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | |||||
EV000154 | EV000575 | 12..30 | 0.2..4 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 24 | EV000154 | EV009442 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 8.15 | 67.8 | ||||
EV005501 | EV001790 | 6.3 | 1 | EV000154 | EV000403 | EV004429 | 77.2 | 54.5 | |||||||||||||
EV000154 | EV000575 | EV000432 | 12..30 | EV000509 | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 24 | EV000154 | EV009442 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 6.15 | 55.93 | ||
EV005501 | EV000575 | EV000494 | 500..500 | EV000509 | 0.5..4 | 0.5..4 | 0.5..4 | 0.5..4 | 6.3 | 500 | EV000415 | EV000154 | 1 | EV005503 | EV000403 | -50..100 | EV004431 | 8.1 | 58 | ||
EV000154 | EV000575 | 110..250 | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 250 | EV000154 | EV009442 | 1 | EV005503 | EV000154 | 105..105 | EV004429 | 6.15 | 55.93 |
Bornier À Fusibles

Voir notre gamme de blocs de jonction pour fusibles.