Collection:Borne À Poussoir
Voir notre gamme de bornes à pousser.
Number of clamp positions
25
34
46
53
62
86
Section nominale [mm²]
0..08
0.5..2.53
0.8..43
1.5..43
0.75..2.52
0.14..41
0.2..2.51
0.2..41
0.4..0.91
0.5..1.51
1.5..2.51
2.5..61
Diamètre du câble [mm]
0..012
0.6..0.87
1.5..2.53
0.2..2.51
0.4..0.51
0.5..1.81
0.75..3.81
1..21
With operation lever
Non20
Oui6
Couleur
Incolore12
Gris6
Rouge2
Blanc1
Jaune2
Autre6
Transparent
Oui18
Non14
Tension nominale [V]
1008
4008
4402
45011
5502
Courant nominal [A]
0.51
68
101
248
3213
371
411
Suitable for flexible core
Non17
Oui17
Suitable for multi-wire core
Oui22
Non12
Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve [mm²]
0..016
0.2..44
0.25..2.53
0.14..42
0.2..2.52
0.4..0.91
0.5..1.51
0.5..61
Conductor cross section solid (solid, stranded) [mm²]
0.2..47
0.08..2.53
0.75..2.53
1.5..43
0.2..2.51
0.5..1.51
0.5..61
2.5..61
Plage AWG
20..227
12..184
12..163
12..283
10..141
12..241
14..221
24..261
Expédié en
3-5 jours ouvrables22
3 jours ouvrables2
6-15 jours ouvrables2
>15 jours ouvrables9
Marque
Wago25
Electro Terminal3
OBO3
3M1
Cellpack1
Conex1
Koopman1
Prix
35 résultats
|
2 | 0.4..0.9 | 1..2 | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Oui | 0.4..0.9 | ||||||
Incolore | Oui | 440 | 37 | Oui | Oui | 0.5..6 | 0.5..6 | ||||||||
0.5..1.8 | Gris | Oui | 450 | 24 | Non | Oui | 0.2..2.5 | 0.2..2.5 | |||||||
8 | 0..0 | 0.6..0.8 | Non | Autre | Non | 100 | 6 | Oui | Non | Non | 0..0 | 20..22 | |||
8 | 0..0 | 0.6..0.8 | Non | Rouge | Non | 100 | 6 | Oui | Non | Non | 0..0 | 20..22 | |||
2 | 0.8..4 | 0..0 | Oui | Gris | Non | 400 | 32 | Oui | Oui | Oui | 0.25..2.5 | 0.08..2.5 | 12..28 | ||
4 | 0..0 | 0.4..0.5 | Non | Incolore | Oui | 100 | 6 | Oui | Non | Non | 0..0 | 24..26 | |||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Non | Rouge | Non | 100 | 6 | Oui | Non | Non | 0..0 | 20..22 | |||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Non | Autre | Non | 100 | 6 | Oui | Non | Non | 0..0 | 20..22 | |||
3 | 0.8..4 | 0..0 | Oui | Gris | Non | 400 | 32 | Oui | Oui | Oui | 0.25..2.5 | 0.08..2.5 | 12..28 | ||
6 | 1.5..4 | 0..0 | Non | Autre | Oui | 400 | 32 | Oui | Non | Non | 0..0 | 1.5..4 | 12..16 | ||
3 | 2.5..6 | 0..0 | Non | Incolore | Oui | 400 | 41 | Oui | Non | Oui | 0..0 | 2.5..6 | 10..14 | ||
Incolore | Oui | 450 | 32 | Oui | Oui | 0.14..4 | 0.2..4 | ||||||||
2 | 0.2..4 | 0..0 | Oui | Incolore | Oui | 450 | 32 | Oui | Oui | Oui | 0.2..4 | 0.2..4 | 12..18 | ||
5 | 0.14..4 | 0..0 | Oui | Incolore | Oui | 440 | 32 | Oui | Oui | Oui | 0..0 | 0.2..4 | 12..24 | ||
5 | 0.8..4 | 0..0 | Oui | Gris | Non | 400 | 32 | Oui | Oui | Oui | 0.25..2.5 | 0.08..2.5 | 12..28 |
Borne À Poussoir

Voir notre gamme de bornes à pousser.