Collection:Bloc De Contact Auxiliaire
Consultez notre gamme de blocs de contacts auxiliaires.
Lire la suite
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0222
18
23
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
054
1117
250
38
48
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
076
1116
237
34
44
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0175
16
21
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V [A]
Raccordement électriquei
Raccordement par borne à ressort25
Raccordement par fiche plate1
Borne à vis169
Modèle
Montage de plaque121
Relevable et intégrable13
Intégrable45
Mode de pose
Fixation sur sol6
Fixation frontale106
Montage latéral69
Autre55
Douille
Sans132
Autre5
Expédié en
0-2 jours ouvrables2
3-5 jours ouvrables135
3 jours ouvrables8
6-15 jours ouvrables7
>15 jours ouvrables89
40 jours ouvrables4
Marque
Schneider Electric90
EATON INDUSTRIES65
ABB41
Siemens35
Socomec6
Legrand4
ASN - Sontheimer1
Hager1
Iskra1
Mennekes1
Prix
245 résultats
|
0 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | Borne à vis | Montage de plaque | Montage latéral | Sans | |||||
0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | Borne à vis | Montage de plaque | Montage latéral | Sans | |||||
Autre | Sans | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fixation frontale | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Raccordement par borne à ressort | Montage de plaque | Fixation sur sol | Sans | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Raccordement par borne à ressort | Montage de plaque | Fixation sur sol | Sans | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Raccordement par borne à ressort | Relevable et intégrable | Fixation frontale | Sans | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Raccordement par borne à ressort | Relevable et intégrable | Fixation frontale | Sans | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Fixation frontale | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Borne à vis | Relevable et intégrable | Fixation frontale | Sans | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fixation frontale | ||||||||
0 | 0 | 1 | 4 | Borne à vis | Montage de plaque | Fixation frontale | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Borne à vis | Intégrable | Autre | Sans | |||||
0 | 1 | 0 | 4 | Borne à vis | Montage de plaque | Autre | |||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Borne à vis | Relevable et intégrable | Fixation frontale | Sans | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Bloc De Contact Auxiliaire

Consultez notre gamme de blocs de contacts auxiliaires.