Collection:Anneaux De Coupe
Voir notre gamme de bagues de coupe.
Diamètre externe du tube [mm]
41
61
81
101
121
151
181
Diamètre externe [mm]
41
61
81
101
121
151
181
Filetage de l'écrou-raccordi
M8 x 11
M10 x 11
M12x11
M16 x 1,51
M18 x 1,51
M22 x 1,51
M26 x 1,51
Classe de charge (DIN 2353)
L (léger)4
LL (très léger)3
Pression maximale à 20 °C [bar]i
651
701
751
1003
1151
Prix
7 résultats
|
10 | 10 | M16 x 1,5 | L (léger) | Laiton | 115 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
6 | 6 | M12x1 | LL (très léger) | Laiton | 100 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
12 | 12 | M18 x 1,5 | L (léger) | Laiton | 75 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
15 | 15 | M22 x 1,5 | L (léger) | Laiton | 70 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
8 | 8 | M10 x 1 | LL (très léger) | Laiton | 100 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
18 | 18 | M26 x 1,5 | L (léger) | Laiton | 65 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
4 | 4 | M8 x 1 | LL (très léger) | Laiton | 100 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
- ‹
- 1
- ›
Anneaux De Coupe

Voir notre gamme de bagues de coupe.