Collection:Actionneurs PR Belimo Pour Vanne Papillon
Voir la gamme d'actionneurs PR Belimo de Tameson
Tensioni
24 V CA9
24 V CC9
120 V CA9
125 V CC9
230 V CA9
Signal de réglagei
0-10 V6
Deux points (ouverture-fermeture)9
Trois points (ouvert-fermé)9
MP-Bus6
BACnet MSTP6
Modbus RTU6
2-10 V6
Fonction de sécurité
NC Normalement fermé3
NO Normalement ouvert3
Consommation d'énergie en fonctionnement [W]
206
523
Consommation d'énergie au repos [W]
66
93
Puissance électrique max. accumulée [VA]
526
683
Expédié en
3-5 jours ouvrables3
6-15 jours ouvrables6
Prix
9 résultats
|
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | Flange F07 | IP67 | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | |||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | Flange F07 | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | |||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | NC Normalement fermé, NO Normalement ouvert | Flange F07 | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 52 | 9 | Rotatif | 4X | 68 | -30..50 | 90 | ||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | IP67 | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | IP67 | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | ||||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | ||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 20 | 6 | Rotatif | 4X | 52 | -30..50 | 90 | ||||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | NC Normalement fermé, NO Normalement ouvert | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 52 | 9 | Rotatif | 4X | 68 | -30..50 | 90 | |||
24 V CA, 24 V CC, 120 V CA, 230 V CA, 125 V CC | BACnet MSTP, Modbus RTU, MP-Bus, 2-10 V, 0-10 V, Trois points (ouvert-fermé), Deux points (ouverture-fermeture) | 160 | 35 | NC Normalement fermé, NO Normalement ouvert | 0-10 V/2-10 V/4-20 mA | IP67 | BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus | Bornier de connexion | Plastique | 2 x SPDT | 52 | 9 | Rotatif | 4X | 68 | -30..50 | 90 |
- ‹
- 1
- ›
Actionneurs PR Belimo Pour Vanne Papillon

Voir la gamme d'actionneurs PR Belimo de Tameson