Collection:3 Unites FRL Futura 2, 3/8 - 1/2 Po, 3500 L/min
Voir la gamme Tameson de FRL Futura 2 à 3 unites, 3/8 - 1/2 pouce, 3500 l/min.
tef02300
0.5..712
0.5..124
tef20365
58
408
tf000086
EV0002448
TV0024428
ec011549-ef023182
-10..608
5..608
Prix
16 résultats
|
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..12 | 5 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..12 | 40 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..12 | 40 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..12 | 5 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | TV002442 | -10..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 40 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 | ||
0.5..7 | 5 | TV001828 | EV000324 | EV000244 | 5..60 | 220 | TV002596 |
- ‹
- 1
- ›
3 Unites FRL Futura 2, 3/8 - 1/2 Po, 3500 L/min

Voir la gamme Tameson de FRL Futura 2 à 3 unites, 3/8 - 1/2 pouce, 3500 l/min.