Collection:Raccords En PVC 45 Degres
Consultez la gamme de raccords PVC 45 degres de Tameson.
Raccordement par manchon collé - Intérieur [mm]
161
201
251
321
401
501
631
751
901
1101
Raccordement par manchon collé - Externe [mm]
231
281
331
411
501
621
751
881
1061
1281
Longueur [mm]
191
211
261
301
361
431
511
601
731
851
Prix
10 résultats
|
25 | 33 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 26 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
32 | 41 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 30 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
63 | 75 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 51 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
40 | 50 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 36 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
20 | 28 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 21 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
50 | 62 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 43 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
16 | 23 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 19 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
75 | 88 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 60 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
90 | 106 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 73 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non | ||
110 | 128 | Manchon adhésif | PVC-U | 16 | 0 | 60 | EN 1452-3 | 1 pièce | 85 | PVC-U | PVC-U | Coude | Non |
- ‹
- 1
- ›
Raccords En PVC 45 Degres

Consultez la gamme de raccords PVC 45 degres de Tameson.