Collection:Raccords De Compression Droits En Plastique
Voir la gamme de raccords à compression droits en plastique de Tameson
Raccordement par bague de compression [mm]i
63
83
105
127
143
152
162
202
Tuyau intérieur x extérieur
2x4 mm2
4x6 mm5
4x10 mm2
6x8 mm5
6x12 mm2
8x10 mm5
9x12 mm4
9x15 mm2
10x12 mm5
10x16 mm2
12x14 mm5
13x20 mm2
Type de connexion
Bague de serrage27
Raccordement de tuyau14
Matériaui
Polypropylène18
Polyamide6
PVDF17
Température minimale [°C]i
-4010
-207
07
517
Température maximale [°C]i
606
807
9011
1207
14010
Caractéristiques de montage
Vide10
Pour le vide14
Matériau raccordement 1
Polypropylène18
PVDF17
Polyamide6
Matériau raccordement 2
Polypropylène18
PVDF17
Polyamide6
Prix
41 résultats
|
2x4 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
9x12 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
4x6 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
6x8 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
8 | 6x8 mm | Bague de serrage | Polyamide | 10 | 5 | 60 | Polyamide | Polyamide | Droit | Non | |||||||
8 | 6x8 mm | Bague de serrage | Polypropylène | 10 | 5 | 90 | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | |||||||
6 | 4x6 mm | Bague de serrage | Polypropylène | 10 | 5 | 90 | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | |||||||
12x14 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
8x10 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
2x4 mm | Raccordement de tuyau | PVDF | -1 | 10 | -20 | 120 | FDA | Pour le vide | PVDF | PVDF | Droit | Non | |||||
10x12 mm | Raccordement de tuyau | Polypropylène | -1 | 10 | 0 | 80 | Pour le vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||||
12 | 10x12 mm | Bague de serrage | Polyamide | 10 | 5 | 60 | Polyamide | Polyamide | Droit | Non | |||||||
12 | 9x12 mm | Bague de serrage | Polyamide | 10 | 5 | 60 | Polyamide | Polyamide | Droit | Non | |||||||
10 | 4x10 mm | Bague de serrage | Polypropylène | PVC / PA | -0.95 | 10 | 5 | 90 | Vide | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non | ||||
10 | 8x10 mm | Bague de serrage | Polyamide | 10 | 5 | 60 | Polyamide | Polyamide | Droit | Non | |||||||
10 | 8x10 mm | Bague de serrage | Polypropylène | 10 | 5 | 90 | Polypropylène | Polypropylène | Droit | Non |
Raccords De Compression Droits En Plastique

Voir la gamme de raccords à compression droits en plastique de Tameson