Collection:Raccord En T En Plastique Pour Tuyau Avec Filetage Mâle
Voir la gamme Tameson de raccords en T en plastique avec connexion à filetage mâle
tf000138
EV0233611
EV0011171
TV0004681
EV0058971
EV0233642
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0164811
EV0233711
TV0004452
tef00065
tef20026
ec011041-ef006272
tf000171
EV0233611
EV0011171
EV0171961
EV0058971
EV0233642
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0164812
TV0004452
tef23596
EV02121720
EV02121820
EV0212166
tf000161
TV00046723
TV00049623
tef22637
Non27
Oui14
tf000175
Non33
Oui8
ec010592-ef023452
EV0233611
EV0011171
TV0004681
EV0058982
EV0233652
EV0058991
EV0220782
EV0233661
EV0058971
EV0233642
EV0231071
EV0233692
TV0001922
EV0233711
TV0004452
EV0164811
ec011041-ef020237
Non22
Oui19
ec011041-ef021246
Non22
Oui19
ec011041-ef020303
Non22
Oui19
ec011041-ef020301
Oui22
Non19
ec011041-ef020236
Oui22
Non19
Prix
64 résultats
|
4 | 4 | EV023361 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
8 | 10 | 10 | EV000166 | EV020192 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||||||||||
5 | 6 | 6 | EV000166 | EV020192 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||||||||||
6 | 6 | EV001117 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
6 | 6 | EV005897, EV023364 | EV021217, EV021218 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
10 | 12 | 12 | EV000166 | EV020192 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||||||||||
9 | 12 | 12 | EV000166 | EV020192 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||||||||||
EV023364 | 8 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023364 | ||||||||||||||||
8 | 8 | EV023364, EV005898 | EV021217, EV021218 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
2 | 4 | 4 | EV000166 | EV020192 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||||||||||
EV001117 | 6 | EV020236 | EV021216 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV001117 | ||||||||||||||||
EV023364 | 6 | EV020236 | EV021218 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023364 | ||||||||||||||||
20 | 20 | EV023369 | EV021218 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
EV023365 | 12 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV023365 | ||||||||||||||||
8 | 8 | EV017196 | EV021216 | EV000166 | EV020192 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||||||||
EV005898 | 10 | EV020236 | EV021217 | EV000166 | TV000467, TV000496 | EV020191 | EV005898 |
Raccord En T En Plastique Pour Tuyau Avec Filetage Mâle

Voir la gamme Tameson de raccords en T en plastique avec connexion à filetage mâle